БУЛЬДОЗЕР SHEHWA SD7LGP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЛЬДОЗЕР SHEHWA SD7LGP | |
Производитель | |
Габаритные размеры. Длина, мм | 5982 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 4382 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3482 |
Мощность двигателя, л.с. | 251 |
Модель двигателя | Cummins NT855-C280S10 |
Крутящий момент, Нм | 1030 |
Эксплуатационная масса, кг | 25800 |
Ширина колеи, мм. | 2235 |
Тип кабины | Жесткая кабина с защитой при опрокидовании |
Ширина отвала | 4382 |
Клиренс, мм | 482 |
Ширина гусеничной ленты, мм | 910 |
Масса конструкционная, т | 26,1 |
Удельное давление на грунт, мПа | 0.045 |
Тип рыхлителя | Опция: одностоечный / трёхстоечный рыхлитель |
Объём отвала | 05.авг |
Максимальное углубление в грунт | 635 |
Максимальная высота подъёма отвала | 1170 |
Максимальное углубление в грунт рыхлителя | 850 / 741 |
Максимальная высота подъёма рыхлителя | 770 / 809 |
FOPS - системы защиты оператора | Опция |
Стандартная комплектация | Отопитель, прямой отвал с перекосом, кабина ROPS |
Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 1 |
Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 7 |
Количество башмаков (на каждой стороне) | 43 |
Рабочий объем двигателя, л | 14 |
Вес рыхлителя, кг | 4300 |

Вся нужная техника и навесное оборудование в одном месте, не нужно искать у разных контрагентов

Служба единого сервиса на всю нашу технику, работает 24/7

Мы предлагаем лучшие цены, у нас нет задачи разово заработать на нашем клиенте, мы работаем на долгосрочное сотрудничество

Более 200 машин и навесное оборудование к ним всегда в наличии на складе

Статус официального представителя завода, официальные поставки техники, никаких серых машин

Только реальная, полноценная гарантия

Большой опыт наших сотрудников, более 10 лет на рынке

Организуем доставку в любую точку России

Подбираем оптимальные схемы финансирования, работаем со всеми лизингами, банками, есть возможность приобретения с отсрочкой

Работаем по Trade-in, выкупим ваш старый погрузчик