ЭКСКАВАТОР SDLG LG6250F
Экскаваторы практически незаменимы на различных тяжелых работах. Их используют для рытья траншей, разработки месторождений, погрузки грунта, руды или камней. Компания «Нева Транс Сервис» предлагает купить новую качественную спецтехнику по приятной стоимости. Экскаваторы SDLG LG6250F , представленные в каталоге на сайте, обладают отличным сочетанием доступной цены и многофункциональности. Они просты в управлении и обслуживании, долговечны.
Чтобы приобрести экскаватор SDLG LG6250F на выгодных условиях или задать любые интересующие вопросы, обратитесь к нашим менеджерам «Нева Транс Сервис» по телефону. Мы доставим спецтехнику как по Москве или в другие города России.
Общие размеры | |
Габаритные размеры (длина), мм. | 10205 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3190 |
Колея, мм. | 2590 |
Длина гусеницы, мм. | 4650 |
Ширина гусеницы, мм. | 600 |
Минимальный клиренс, мм. | 470 |
Ширина по верхней части, мм. | 2840 |
Высота по кабине, мм. | 2990 |
Радиус порота по противовесу, мм. | 2940 |
Высота по двигательному отсеку, мм. | 2390 |
Клиренс до противовеса, мм. | 1080 |
Длина опорной поверхности, мм. | 3850 |
Высота по сложенной стреле, мм. | 3040 |
Общие параметры | |
Эксплуатационная масса, кг. | 24400 |
Максимальная сила копания, кН | ≥176 |
Объем ковша, мᶟ | 1,4 |
Скорость вращения башни, об./мин. | 11 |
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,5/3,3 |
Удельное давление на грунт, кПа | 48 |
Максимальная глубина копания, мм. | 6980 |
Максимальный радиус копания, мм. | 10260 |
Максимальная высота копания, мм. | 9690 |
Максимальная высота выгрузки, мм. | 6800 |
Минимальный радиус поворота, мм. | 3890 |
Двигатель | |
Производитель | DEUTZ |
Модель | SD70B |
Номинальная мощность, л.с. | 187.63 |
Номинальная мощность, кВ | 138 |
Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
Объем двигателя, л. | 7146 |
Диаметр цилиндра, мм. | 108 |
Ход поршня, мм. | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 870 |
Экологический стандарт | Tier 3 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤227 |
Ходовая часть | |
Количество ведущих катков | 2 |
Количество опорных катков | 9 |
Тип тормоза | Дисковый мокрый |
Поворотная часть | Однорядный шарикоподшипник гидропривода с внутренними зубцами |
Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
Гидравлическая система | |
Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
Максимальный гидропоток, л./м. | 2x230+20 |
Рабочее давление, мПа | 330/350 |
Модель основного насоса | Kawasaki K3V112DT |
Цилиндр стрелы, мм. | 135x90x1345 |
Цилиндр рукояти, мм. | 140x100x1665 |
Цилиндр ковша, мм. | 130x90x1150 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л. | 380 |
Гидравлическая система, л. | 330 |
Двигатель, л. | 30 |
Редуктор поворота, л. | 5 |
Редуктор движения, л. | 2x5,2 |

Вся нужная техника и навесное оборудование в одном месте, не нужно искать у разных контрагентов

Служба единого сервиса на всю нашу технику, работает 24/7

Мы предлагаем лучшие цены, у нас нет задачи разово заработать на нашем клиенте, мы работаем на долгосрочное сотрудничество

Более 200 машин и навесное оборудование к ним всегда в наличии на складе

Статус официального представителя завода, официальные поставки техники, никаких серых машин

Только реальная, полноценная гарантия

Большой опыт наших сотрудников, более 10 лет на рынке

Организуем доставку в любую точку России

Подбираем оптимальные схемы финансирования, работаем со всеми лизингами, банками, есть возможность приобретения с отсрочкой

Работаем по Trade-in, выкупим ваш старый погрузчик